Post Views: 74
***********************************************
Ebenen siehe ganz unten
82 – Daten für monatlichen Übersicht
Verfügbarkeit_summe
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
| 1_(bar) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | -191 | -160.001,00 | 0,00 | -1,00 | -160.000,00 |
| 5_Teils(giro) | 1.212 | -7.248,23 | -5.548,23 | 0,00 | -1.700,00 |
| 7_(Archil) | 114 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8_Aktien | 1.212 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9_Gegenbuchung | 106 | 4.266,44 | 4.266,44 | 0,00 | 0,00 |
| ∑ = -209.982,79 | ∑ = -43.281,79 | ∑ = -1,00 | ∑ = -166.700,00 |
81
Verfügbarkeit
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
| 1_(bar) | Bar | 0,00 | -0001.11.30 | -5.000,00 | ||
| 3_(Tagesgeld) | CA_Giro | 0,00 | 2026.02.28 | -191 | -1,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | DKB_07_Tages | 1,00 | -0001.11.30 | -101.000,00 | ||
| 3_(Tagesgeld) | psdN_02_Tages | 0,70 | -0001.11.30 | -59.000,00 | ||
| 5_Teils(giro) | DKB_01_Giro_Gabi | 0,00 | 2030.01.01 | 1212 | -3.475,65 | |
| 5_Teils(giro) | DKB_02_Giro_Mus | 0,00 | -0001.11.30 | -900,00 | ||
| 5_Teils(giro) | DKB_03_Giro_Siel | 0,00 | -0001.11.30 | -800,00 | ||
| 5_Teils(giro) | psdN_01_Giro | 0,00 | 2030.01.01 | 1212 | -2.072,58 | |
| 7_(Archil) | Bar_Archil | 0,00 | 2026.12.30 | 114 | -10.000,00 | |
| 8_Aktien | TriqBriq | 0,00 | 2030.01.01 | 1212 | -32.000,00 | |
| 9_Gegenbuchung | DKB08 Gegenbuchung Kaution lfd25 | 2,50 | 2026.12.22 | 106 | 2.566,44 | |
| 9_Gegenbuchung | psdN08 Gegenbuchung Kaution lfd45 | 2,31 | 2027.06.08 | 274 | 1.700,00 | |
| ∑ = -209.982,79 |