Views: 91
***********************************************
Ebenen siehe ganz unten
82 – Daten für monatlichen Übersicht
Verfügbarkeit_summe
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
| 1_(bar) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 2_Teils(giro) | 261,37 | 0,00 | 0,00 | 261,37 | |
| 3_(Tagesgeld) | -250 | -161.048,33 | 0,00 | -1,00 | -161.047,33 |
| 5_Teils(giro) | 1.153 | -8.086,34 | -7.250,21 | 0,00 | -836,13 |
| 7_(Archil) | 420 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8_Aktien | 1.153 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9_Gegenbuchung | 47 | 4.266,44 | 1.700,00 | 2.566,44 | 0,00 |
| ∑ = -210.606,86 | ∑ = -46.550,21 | ∑ = 2.565,44 | ∑ = -166.622,09 |
81
Verfügbarkeit
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
| 1_(bar) | Bar | 0,00 | -0001.11.30 | -5.000,00 | ||
| 2_Teils(giro) | psdN_04_MasterCard | 0,00 | -0001.11.30 | 261,37 | muss eig.beruecksicht werden | |
| 3_(Tagesgeld) | CA_Giro | 0,00 | 2026.02.28 | -250 | -1,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | psdN_02_Tages | 0,70 | -0001.11.30 | -161.047,33 | ||
| 5_Teils(giro) | DKB_01_Giro_Gabi | 0,00 | 2030.01.01 | 1153 | -3.297,35 | |
| 5_Teils(giro) | DKB_02_Giro_Mus | 0,00 | -0001.11.30 | -362,00 | ||
| 5_Teils(giro) | DKB_03_Giro_Siel | 0,00 | -0001.11.30 | -474,13 | ||
| 5_Teils(giro) | psdN_01_Giro | 0,00 | 2030.01.01 | 1153 | -3.952,86 | |
| 7_(Archil) | Bar_Archil | 0,00 | 2027.12.30 | 420 | -9.000,00 | |
| 8_Aktien | TriqBriq | 0,00 | 2030.01.01 | 1153 | -32.000,00 | |
| 9_Gegenbuchung | DKB08 Gegenbuchung Kaution lfd25 | 2,50 | 2026.12.22 | 47 | 2.566,44 | |
| 9_Gegenbuchung | psdN08 Gegenbuchung Kaution lfd45 | 2,31 | 2027.06.08 | 215 | 1.700,00 | |
| ∑ = -210.606,86 |