Post Views: 47
***********************************************
Ebenen siehe ganz unten
82 – Daten für monatlichen Übersicht
Verfügbarkeit_summe
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
| 1_(bar) | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | |
| 2_Teils(giro) | -13.825,27 | 0,00 | 0,00 | -13.825,27 | |
| 3_(Tagesgeld) | -130 | -98.247,72 | 0,00 | -1,00 | -98.246,72 |
| 5_(Archil) | 175 | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6_(KfW) | 55 | -19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | 0,00 |
| 7_Fest(psdN) | 59 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 8_Aktien | 1.273 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9_Gegenbuchung | 167 | 4.266,44 | 4.266,44 | 0,00 | 0,00 |
| ∑ = -205.806,55 | ∑ = -38.733,56 | ∑ = -49.501,00 | ∑ = -117.571,99 |
81
Verfügbarkeit
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
| 1_(bar) | Bar | 0,00 | -0001.11.30 | -5.500,00 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_01_Giro_Gabi | 0,00 | -0001.11.30 | -3.044,36 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_02_Giro_Mus | 0,00 | -0001.11.30 | -1.294,64 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_03_Giro_Siel | 0,00 | -0001.11.30 | -1.464,13 | ||
| 2_Teils(giro) | psdN_01_Giro | 0,00 | -0001.11.30 | -8.022,14 | ||
| 3_(Tagesgeld) | CA_Giro | 0,00 | 2026.02.28 | -130 | -1,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | DKB_07_Tages | 1,00 | -0001.11.30 | -98.235,55 | ||
| 3_(Tagesgeld) | psdN_02_Tages | 0,70 | -0001.11.30 | -11,17 | ||
| 5_(Archil) | Bar_Archil | 0,00 | 2026.12.30 | 175 | -11.000,00 | |
| 6_(KfW) | KfW | 0,00 | 2026.09.01 | 55 | -19.500,00 | |
| 7_Fest(psdN) | psdN_03_Fest | 1,80 | 2026.09.05 | 59 | -30.000,00 | |
| 8_Aktien | TriqBriq | 0,00 | 2030.01.01 | 1273 | -32.000,00 | |
| 9_Gegenbuchung | DKB08 Gegenbuchung Kaution lfd25 | 2,50 | 2026.12.22 | 167 | 2.566,44 | |
| 9_Gegenbuchung | psdN08 Gegenbuchung Kaution lfd45 | 2,31 | 2027.06.08 | 335 | 1.700,00 | |
| ∑ = -205.806,55 |