Post Views: 25
***********************************************
Ebenen siehe ganz unten
82 – Daten für monatlichen Übersicht
Verfügbarkeit_summe
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
| 1_(bar) | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | |
| 2_Teils(giro) | -9.057,82 | 0,00 | 0,00 | -9.057,82 | |
| 3_(Tagesgeld) | -76 | -95.012,15 | 0,00 | -1,00 | -95.011,15 |
| 5_(Archil) | 229 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7_Fest(psdN) | 113 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8_Aktien | 1.327 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9_Gegenbuchung | 221 | 2.566,44 | 2.566,44 | 0,00 | 0,00 |
| ∑ = -181.003,53 | ∑ = -71.433,56 | ∑ = -1,00 | ∑ = -109.568,97 |
81
Verfügbarkeit
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
| 1_(bar) | Bar | 0,00 | -0001.11.30 | -5.500,00 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_01_Giro_Gabi | 0,00 | -0001.11.30 | -2.571,12 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_02_Giro_Mus | 0,00 | -0001.11.30 | -900,00 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_03_Giro_Siel | 0,00 | -0001.11.30 | -800,00 | ||
| 2_Teils(giro) | psdN_01_Giro | 0,00 | -0001.11.30 | -4.786,70 | ||
| 3_(Tagesgeld) | CA_Giro | 0,00 | 2026.02.28 | -76 | -1,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | DKB_07_Tages | 1,00 | -0001.11.30 | -95.000,00 | ||
| 3_(Tagesgeld) | psdN_02_Tages | 0,70 | -0001.11.30 | -11,15 | ||
| 5_(Archil) | Bar_Archil | 0,00 | 2026.12.30 | 229 | -12.000,00 | |
| 7_Fest(psdN) | psdN_03_Fest | 1,80 | 2026.09.05 | 113 | -30.000,00 | |
| 8_Aktien | TriqBriq | 0,00 | 2030.01.01 | 1327 | -32.000,00 | |
| 9_Gegenbuchung | Gegenbuchung Kaution DKB08 lfd25 | 2,50 | 2026.12.22 | 221 | 2.566,44 | |
| ∑ = -181.003,53 |