Post Views: 8
***********************************************
Ebenen siehe ganz unten
82 – Daten für monatlichen Übersicht
Verfügbarkeit_summe
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | in tage | summe | plus3mon | weniger3mon | sofort |
| 1_(bar) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| 2_Teils(giro) | -8.774,98 | 0,00 | 0,00 | -8.774,98 | |
| 3_(Tagesgeld) | -10 | -91.009,41 | 0,00 | -1,00 | -91.008,41 |
| 5_(Archil) | 295 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7_Fest(psdN) | 179 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8_Aktien | 1.393 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9_Gegenbuchung | 287 | 2.550,50 | 2.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| ∑ = -178.233,89 | ∑ = -72.449,50 | ∑ = -1,00 | ∑ = -105.783,39 |
81
Verfügbarkeit
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verfuegbarkeit | bank | zins | dt_faellig | in_tage | sum_betrag | bem |
| 1_(bar) | Bar | 0,00 | -0001.11.30 | -6.000,00 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_01_Giro_Gabi | 0,00 | -0001.11.30 | -3.212,65 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_02_Giro_Mus | 0,00 | -0001.11.30 | -1.361,67 | ||
| 2_Teils(giro) | DKB_03_Giro_Siel | 0,00 | -0001.11.30 | -1.438,62 | ||
| 2_Teils(giro) | psdN_01_Giro | 0,00 | -0001.11.30 | -2.762,04 | ||
| 3_(Tagesgeld) | CA_Giro | 0,00 | 2026.02.28 | -10 | -1,00 | |
| 3_(Tagesgeld) | DKB_07_Tages | 1,00 | -0001.11.30 | -91.000,00 | ||
| 3_(Tagesgeld) | psdN_02_Tages | 0,70 | -0001.11.30 | -8,41 | ||
| 5_(Archil) | Bar_Archil | 0,00 | 2026.12.30 | 295 | -13.000,00 | |
| 7_Fest(psdN) | psdN_03_Fest | 1,80 | 2026.09.05 | 179 | -30.000,00 | |
| 8_Aktien | TriqBriq | 0,00 | 2030.01.01 | 1393 | -32.000,00 | |
| 9_Gegenbuchung | Gegenbuchung Kaution DKB08 lfd25 | 2,50 | 2026.12.22 | 287 | 2.550,50 | |
| ∑ = -178.233,89 |